期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210128151期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128150期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128149期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128148期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210128147期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128146期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128145期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128144期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128143期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128142期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210128141期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210128140期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128139期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128138期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128137期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128136期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210128135期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128134期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128133期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210128132期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128131期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128130期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128129期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128128期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128127期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210128126期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128125期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128124期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128123期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210128122期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128121期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128120期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210128119期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128118期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210128117期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128116期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210128115期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210128114期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128113期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210128112期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128111期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128110期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128109期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128108期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128107期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128106期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128105期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210128104期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210128103期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128102期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。